Prove di tracciamento
In questa pagina sono raccolte le schede tecniche delle prove di tracciamento eseguite negli acquiferi carsici toscani.
Le schede sono riportate in ordine cronologico e suddivise per area carsica.
Alpi Apuane
Cavità | N. Cat. | Comune | Località | Data | Tracciante | Sorgenti monitorate | Sorgente positiva |
Antro del Corchia | 120/LU | Stazzema | M. Corchia | 02/04/1972 | Fluoresceina | Lago sifone, Fiume Vidal (colorazione interna) | Fiume Vidal |
Buca di Monte Pelato | 465/LU | Seravezza | M. Pelato | 04/10/1975 | Fluoresceina | Renara | Renara |
Abisso della Tambura (Buca del Pianone) | 463/MS | Massa | Canale Pianone | 02/01/1976 | Fluoresceina | Frigido, Renara, Resceto (?) | Frigido |
Abisso Francesco Simi | 643/LU | Vagli Sotto | Valle d’Arnetola | 1979 | Fluoresceina | Colorazione interna: affluenti di quota -500, -600 e due arrivi a -684 | Fondo a -684 |
Abisso Paolo Roversi | 705/LU | Minucciano | P.so della Focolaccia | 24/08/1979 | Fluoresceina | Frigido, Acqua Bianca | Frigido |
Buca del Cacciatore | 53/LU | Stazzema | M. Corchia | 06/10/1979 | Fluoresceina | Grotta del Vento, Pollaccia, Fontanaccio, Canale delle Volte, Omo Selvatico, Fontanacce di Cardoso, Antro del Corchia (Lago Nero, Lago Ingrid, cascata) | Ponte Stazzemese, Lago Nero |
Abisso dei Draghi Volanti | 680/LU | Vagli Sotto | Boana Alta | 06/09/1981 | Fluoresceina | Pollaccia, Aiarone | Pollaccia, Aiarone? |
Abisso dei Fulmini | 1009/LU | Seravezza | Fondone | 22/01/1983 | Fluoresceina | Polla dell’Altissimo | Polla dell’Altissimo |
Abisso Francesco Simi | 643/LU | Vagli Sotto | Valle d’Arnetola | 01/07/1983 | Fluoresceina | Pollaccia, Aiarone, Edron, Renara, Grota del Baccile, Frigido, Abisso Pina Boschi (sifone) | Frigido |
Buca della Pompa (Abisso Pina Boschi) | 317/LU | Vagli Sotto | Valle d’Arnetola | 05/11/1983 | Fluoresceina | Renara, Grotta del Baccile, Frigido | Frigido |
Buca dei Paleri | 878/MS | Massa | Finestra Vandelli | 24/05/1986 | Fluoresceina | Frigido, Renara, Resceto, Abisso della Tambura (Rio Sara) | Frigido, Abisso della Tambura (Rio Sara) |
Buca del Muschio (Abisso Satanachia) | 1044/LU | Minucciano | P.so delle Pecore | 10/05/1987 | Fluoresceina | Cartaro, Ratto, Polla della Martana, Gorgoglio, Carbonera, Pizzutello, Sponda inferiore e superiore | Cartaro |
Abisso dello Gnomo | 843/LU | Vagli Sotto | La Mirandola | 22/08/1987 | Fluoresceina | Frigido, Pollaccia, Aiarone, Edron, Abisso del Pianone (Rio Sara, Rio Blanco) | Frigido |
Tana dell’Uomo Selvatico | 54/LU | Stazzema | Canale delle Verghe | 1987 | Fluoresceina | Antro del Corchia, Pollaccia, Fontanaccio, Polla Altissimo, Ponte Stazzemese, Rio, Risvolta. | Pollaccia, Rio, Risvolta |
Buca di Foce Luccica | 330/MS | Carrara | Foce Luccica | 10/05/1987 | Fluoresceina | Cartaro, Ratto, Pero, Polla della Martana, Gorgoglio, Carbonera, Pizzutello, Sponda inferiore e superiore | Cartaro |
Abisso Francesco Orsoni | 1012/LU | Molazzana | Vetricia | 12/06/1988 | Fluoresceina | Pollaccia, Fontanaccio, Canale delle Verghe, Fontana Grande, Polla de Gangheri, Grotta del Vento, Tinello, Tana che Urla, Chiesaccia | Pollaccia |
Abisso Tripitaka | 1024/LU | Seravezza | Le Gobbie | 11/11/1988 | Fluoresceina | Pollaccia, Polla dell’Altissimo, Renara | – |
Abisso dello Smilodonte | 937/MS | Fivizzano | Puntone della Piastra | 01/04/1989 | Fluoresceina | Cartaro, Lucido, Tenerano, Bedizzano, Torano | – |
Tana dell’Uomo Selvatico | 54/LU | Stazzema | Canale delle Verghe | 14/05/1989 | Fluoresceina | Antro del Corchia, Pollaccia, Fontanaccio, Polla dell’Altissimo, Ponte Stazzemese, Rio, Risvolta. | Pollaccia, Rio, Risvolta, Ponte Stazzemese |
Abisso Pannè | 1325/LU | Minucciano | Serenaia | 19/01/1997 | Fluoresceina | Frigido, Renara, Tana d’Equi, Bottaccio, Acqua Bianca, Tre Fontane, Monzone, Tecchiarella. | Buca d’Equi |
Abisso Garfagnana (Sperucola dei Sensossi) | 1415/LU | Vergemoli | Borra Fontana | 28/06/1998 | Fluoresceina | Tinello, Grotta del Vento, Tana che Urla, Chiesaccia, Battiferro, Polla dei Gangheri, Stroscia, Piscero, Fontanaccio, Pollaccia. | Tinello |
Buca dell’Aria Ghiaccia | 1027/LU | Minucciano | Tombaccia | 13/11/1998 | Fluoresceina | Saragato (sifone quota -1075), Frigido | – |
Abisso Piero Saragato | 350/LU | Minucciano | Carcaraia | 15/04/2000 | Fluoresceina | Frigido, Renara, Monzone, Bottaccio, Barrila, Buca d’Equi. | Barrila, Buca d’Equi |
Abisso Mani Pulite | 1159/LU | Minucciano | Carcaraia | 30/11/2003 | Fluoresceina | Frigido, Buca d’Equi (passerella ferro), Barrila (sorgente e ponte di legno), sifone interno (Per di Là) di quota -740, sifone interno di quota -730, arrivo acqua campo interno di quota -730 | Barrila |
Abisso Rodolfo Farolfi | 754/LU | Stazzema | Fociomboli | 31/05/2004 | Fluoresceina | Polla Altissimo, Canale del Giardino, Risvolta, Pontestazzemese, Canale Mezzomare, Muglione, Pollaccia Incontra, Pollaccia, Canale Turrite, Fontanaccio, Canale delle Verghe, Polla dei Gangheri, Lago Nero (Corchia), Ramo del Fiume (Corchia). | Pontestazzemese |
Abisso Franco Milazzo | 1001/LU | Seravezza | Cipollaio | 07/05/2005 | Fluoresceina | Pollaccia, Altagnana, Frigido, Renara, Polla Altissimo, Ponte 2. | Pollaccia |
Buca Go Fredo | 685/LU | Vagli Sotto | Boana Alta | 26/11/2005 | Fluoresceina | Aiarone, Edron, Pollaccia, Frigido, Renara. | Frigido |
Tana dell’Uomo Selvatico | 54/LU | Stazzema | Canale delle Verghe | 25/03/2007 | Fluoresceina | Polla Altissimo, Risvolta, Pontestazzemese, Canale Mezzomare, Pollaccia Incontra, Pollaccia, Canale Turrite, Fontanaccio, Canale delle Verghe | Pollaccia |
Buca Nuova | 1732/LU | Minucciano | Garneroncino | 08/03/2008 | Fluoresceina | Solco d’Equi, Barrila, Buca d’Equi, Lucido (cascata), Monzone (fiume), Lucido di Vinca, Frigido. | Barrila, Buca d’Equi |
Buca del Selcifero (Abisso Chimera) | 1775/LU | Vagli Sotto | Carcaraia | 23/11/2008 | Fluoresceina | Frigido, Barrila, Buca d’Equi. | Frigido |
Abisso Perestroika | 1049/LU | Minucciano | Foce di Cardeto | 24/05/2009 | Fluoresceina | Barrila, Buca d’Equi, Frigido | Barrila, Buca d’Equi |
Antro del Corchia | 120/LU | Stazzema | M. Corchia | 14/03/2010 | Fluoresceina | Pontestazzemese | Pontestazzemese |
Antro del Corchia | 120/LU | Stazzema | M. Corchia | 14/03/2010 | Tinopal | Pontestazzemese | Pontestazzemese |
Abisso Piero Saragato | 350/LU | Minucciano | Carcaraia | 15/05/2010 | Tinopal | Barrila, Buca d’Equi, Frigido. | Frigido |
Abisso dei Draghi Volanti | 680/LU | Vagli Sotto | Boana Alta | 01/05/2011 | Fluoresceina | Aiarone, Pollaccia, Renara, Frigido | Frigido |
Buca del Muschio (Abisso Satanachia) | 1044/LU | Minucciano | P.so delle Pecore | 26/11/2011 | Tinopal | Barrila, Buca d’Equi, Frigido | Barrila, Buca d’Equi |
Abisso del Piloro | 667/LU | Vagli Sotto | M. Sumbra | 22/04/2012 | Tinopal | Pollaccia, Aiarone, Frigido | – |
Tana dell’Uomo Selvatico | 54/LU | Stazzema | Canale delle Verghe | 25/04/2012 | Fluoresceina | – | – |
Monti della Calvana
Cavità | Numero catastale | Comune | Località | Data immissione | Tracciante immesso | Sorgenti monitorate | Sorgente positiva |
Grotta di Sant’Anna Vecchia | 521/FI | Calenzano | Podere Sant’Anna | 05/03/1988 | Fluoresceina | Tre sorganti presso Travalle. | Sorgente presso Travalle |
Buca del Cocolla | 818/PO | Prato | Poggio Cocolla | 05/01/2010 | Fluoresceina | Rio Camerella, Tre Fonti, Molino Parenti, Rio Torri, Rio della Ripa, Cava Bandini, Rio di Torri 2, Fonte Buia Inferiore, Fonte Buia, Rio Buti, Rio Buti Ponte, Cava Guerri | Rio della Ripa |
Grotta dei Cocci | 737/PO | Prato | La Casaccia | 05/04/2010 | Fluoresceina | Molino Parenti, Rio della Ripa, Cava Bandini, Fonte Buia Inferiore, Rio Buti, Fonte Buia, Rio Buti Ponte, Cava Guerri, Piagge sopra, Piagge | Molino Parenti |
Buca del Ciuco | 4/PO | Prato | Cantagrilli | 27/11/2010 | Tinopal | Rio Buti a monte di Fonte Buia, Fonte Buia, Forra Lucia, Fonte Buia Inferiore, Rio Buti a valle di Fonte Buia Inferiore | – |
Buca del Ciuco | 4/PO | Prato | Cantagrilli | 05/03/2011 | Fluoresceina | Rio Buti a monte di Fonte Buia, Fonte Buia, Forra Lucia, Fonte Buia Inferiore, Rio Buti a valle di Fonte Buia Inferiore, Fosso Vezzano, Lago cava Bandini, Rio della Ripa, Rio Torri, lago di cava Guerri, torrente cava Guerri, Fosso Seccianico | Lago di cava Bandini |
Grotta del Drago | 522/PO | Prato | Poggio Castiglioni | 21/01/2013 | Tinopal | Prato: Madonna Fontine, Poggio Banchieri sotto, Poggio Banchieri sopra, Rimpolla , Valluccia , Miniera Marchino, Busceto Travalle: Podere Molinuccio monte, podere molinuccio valle, Travalle fosso Ulivello , Travalle fosso della Fornace |
Prato: Miniera Marchino (lieve presenza) Travalle: Podere Molinuccio monte, podere molinuccio valle (ben visibile) |
Montagnola Senese
Cavità | Numero catastale | Comune | Località | Data immissione | Tracciante immesso | Sorgenti monitorate | Sorgente positiva |
Inghiottitoio del Mulinaccio | -/SI | Monteriggioni | Pian del Lago | 23/05/2005 | Fluoresceina | Sorgenti del Luco, Torrente del Rigo (in prossimità della confluenza con la Glleria del Granduca) | – |