Talp 47 Dicembre 2013, Cavità Artificiali, un pò di numeri
a cura della Commissione Cavità Artificiali della FST
Riportiamo di seguito un pò di dati statistici riguardanti le Cavità Artificiali della regione Toscana aggiornati all’anno 2013. Buona lettura, e continuiamo a catastare!
CAVITA’ ARTIFICIALI CATASTATE PER ANNO
| Anno | N. |
| 1993 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 2000 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 2010 | 2 |
| 11 | 7 |
| 12 | 76 |
| 13 | 14 |
CAVITA’ ARTIFICIALI CATASTATE PER GRUPPO O ALTRO SOGGETTO
| Gruppo | N CA |
| GS CAI Pistoia | 1 |
| GS Orso | 21 |
| SC Garfagnana CAI | 2 |
| US Calenzano | 3 |
| SNSM | 2 |
| GSA Livorno | 31 |
| GS Fiorentino CAI | 1 |
| ASS | 9 |
| GS CAI Pisa | 7 |
| Bocchino Antonio | 1 |
| Barbara Bottacchiari | 7 |
| G.S. Lunense-Maucci G. | 2 |
| G.S. Massa Marittima | 8 |
| Buffardello Team- Bonini M. | 19 |
| Carla Galeazzi-Centro Ricerche Egeria Roma | 1 |
| TOT 115 | |
CAVITA’ ARTIFICIALI CATASTATE PER PROVINCIA
| Provincia | N. | |
| Massa Carrara | 2 | |
| Lucca | 22 | |
| Pisa | 0 | |
| Pistoia | 1 | |
| Prato | 1 | |
| Firenze | 2 | |
| Livorno | 45 | |
| Siena | 14 | |
| Arezzo | 0 | |
| Grosseto | 28 | |
CAVITA’ ARTIFICIALI CATASTATE PER TIPOLOGIA
| Tipologia | N. |
| Opere idrauliche | 35 |
| Opere civili | 5 |
| Opere di culto | 1 |
| Opere militari | 7 |
| Opere estrattive | 66 |
| Vie di transito | 1 |



